Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 121 | 19 | 29 | 14 | 73.68% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | moya | ★09 / ★06 | CLEAR | AA AA+233 | 3824/4618 82.81% | 364/2309 | 95 | 1655 | 514 | 63 | 41 | 54 | 普 | 乱 | BM | LR2 | dl |
| 8 | リアン | ★★ / ★06 | EASY | AA AA+114 | 3705/4618 80.23% | 163/2309 | 109 | 1553 | 599 | 66 | 43 | 66 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| できそうでできない | |||||||||||||||||
| 9 | れ | ★★ / - | CLEAR | AA AA+112 | 3703/4618 80.19% | 632/2309 | 70 | 1550 | 603 | 92 | 30 | 55 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 12 | 歳納京子 | ★★ / ☆10 | CLEAR | A AA-78 | 3513/4618 76.07% | 207/2309 | 111 | 1377 | 759 | 80 | 46 | 74 | 普 | 正 | BM | ||
| LR2 |
| dl |
| 13 | VESEFAN | ★★ / - | EASY | A AA-139 | 3452/4618 74.75% | 226/2309 | 151 | 1356 | 740 | 110 | 66 | 85 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 16 | エドナ | ★10 / - | FAILED | A A+51 | 3129/4618 67.76% | 151/2309 | 241 | 1172 | 785 | 187 | 111 | 137 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 17 | きいち | ★06 / - | FAILED | B A-222 | 2856/4618 61.84% | 82/2309 | 316 | 1000 | 856 | 216 | 135 | 181 | 普 | 正 | BM | LR2 | dl |