Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 37 | 10 | 5 | 2 | 20.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fk | - / - | HARD | A AA-64 | 1127/1532 73.56% | 466/766 | 8 | 409 | 309 | 40 | 7 | 4 | 普 | 正 | KB | LR2 | dl |
| はいどむ | |||||||||||||||||
| 2 | one_eighth | ★★ / ★07 | EASY | B A-5 | 1016/1532 66.32% | 267/766 | 55 | 362 | 292 | 43 | 66 | 16 | 易 | 鏡 | KB | LR2 | dl |
| 3 | portion | ★05 / ☆10 | FAILED | B A-81 | 940/1532 61.36% | 147/766 | 136 | 346 | 248 | 49 | 114 | 25 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 4 | ビグベド君 | ★10 / - | FAILED | B B+51 | 902/1532 58.88% | 51/766 | 136 | 300 | 302 | 47 | 109 | 27 | 易 | 正 | KB | ||
| LR2 |
| dl |
| 5 | ラット | ★★ / ☆09 | FAILED | B B+35 | 886/1532 57.83% | 129/766 | 129 | 291 | 304 | 64 | 97 | 32 | 易 | 正 | KB | LR2 | dl |
| 6 | none | ★★ / - | FAILED | C C+83 | 763/1532 49.80% | 102/766 | 150 | 224 | 315 | 108 | 108 | 42 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 7 | マンハッタンカフェ | ★09 / - | FAILED | C C+42 | 722/1532 47.13% | 79/766 | 201 | 234 | 254 | 110 | 161 | 40 | 易 | 正 | BM | LR2 | dl |
| 8 | AYhaz | ★★ / - | FAILED | D D+59 | 569/1532 37.14% | 27/766 | 297 | 166 | 237 | 105 | 213 | 57 | 易 | 鏡 | MIDI | LR2 | dl |
| 9 | overheat | ★★ / ★03 | FAILED | E D-28 | 482/1532 31.46% | 196/766 | 458 | 188 | 106 | 17 | 14 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 | dl |