Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 15 | 10 | 10 | 8 | 80.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZU34 | - / - | HARD | AAA AAA+15 | 9282/10426 89.03% | 869/5213 | 47 | 4140 | 1002 | 50 | 12 | 35 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 3曲目はHS-FIXがMAXBPMならちゃんと合いますし、低速は密度が薄いので特に問題ないのでは? | ||||||||||||||||
| 2 | stap01 | ☆10 / - | CLEAR | AA AA+365 | 8474/10426 81.28% | 375/5213 | 176 | 3506 | 1462 | 168 | 42 | 134 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3 | monaka | ★04 / - | HARD | AA AA+145 | 8254/10426 79.17% | 682/5213 | 88 | 3293 | 1668 | 198 | 38 | 50 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| TURNDOWNが1曲目ですとMASAMUNEがあまり仕事しなさそうな気がしたので曲順を逆にしてもいいのかもしれません。あるいは88D→TURNDOWN→Ascension→MANHATTANでもいいかも。MANHATTANはほぼ一定の密度なので地力があれば簡単に地力不足だと辛い譜面ではないかと。 | ||||||||||||||||
| 4 | YAYOI | - / - | CLEAR | AA AA+17 | 8126/10426 77.94% | 758/5213 | 198 | 3201 | 1724 | 194 | 54 | 144 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 5 | SANY | ★06 / - | CLEAR | A AA-283 | 7826/10426 75.06% | |||||||||||
| 414/5213 |
| 92 |
| 2936 |
| 1954 |
| 273 |
| 27 |
| 65 |
| 普 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| Ascension to Heavenは初期BPM表示の関係でほぼ確実に初見は落ちることになると思いますので除外すべきかと。 | ||||||||||||||||
| 6 | 悪意 | ☆09 / - | CLEAR | A AA-290 | 7819/10426 75.00% | 348/5213 | 136 | 2934 | 1951 | 254 | 38 | 98 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 3曲目は普段の高TOTALに甘えてると痛い目見そう。マンハッタンがボスにしては弱すぎる感あり | ||||||||||||||||
| 7 | Zethiwo | ★05 / - | CLEAR | A AA-319 | 7790/10426 74.72% | 356/5213 | 200 | 2936 | 1918 | 253 | 54 | 146 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 8 | Astolfo | ★04 / - | CLEAR | A AA-419 | 7690/10426 73.76% | 302/5213 | 247 | 2863 | 1964 | 279 | 55 | 192 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 32→28→18→60 現行段位から癖を大幅に抜き、易化した印象。 KBですがマンハッタンが一番楽でした。八段下さい(屑 | ||||||||||||||||
| 9 | BMstolfo | ☆08 / - | FAILED | F E-713 | 1607/10440 15.39% | 163/5220 | 4195 | 607 | 393 | 85 | 37 | 71 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 10 | 通常仮段位 | - / - | FAILED | F F+2 | 2/10474 0.02% | 1/5237 | 5236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |