Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 9 | 9 | 6 | 6 | 66.67% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みかん水 | ☆10 / ★10 | CLEAR | AA AAA-43 | 15468/17450 88.64% | 851/8725 | 193 | 7024 | 1420 | 164 | 28 | 165 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| ゴリ押し系の譜面が多いので片手や階段を含めてみてはどうでしょうか。Evangelize→ASAKAGE→Castor→Calamity Fortune等。 | ||||||||||||||||||
| 2 | ricecake | - / - | CLEAR | AA AAA-86 | 15425/17450 88.40% | 902/8725 | 178 | 6993 | 1439 | 202 | 41 | 137 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 海神とアリスブルーが癖or個人差の出やすい譜面だと思います。海神→rainy beauty、アリスブルー→年中夢中な好奇心などが良さそうだなと個人的に感じました | ||||||||||||||||||
| 3 | Mt.Syf | - / - | CLEAR | AA AAA-723 | 14788/17450 84.74% | 606/8725 | 312 | 6475 | 1838 | 243 | 85 | 227 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| ASAKAGEがボスに置いてもいいぐらい強く感じました 逆にaliceblueが弱いとも言えますが… ボスを強化するなら★9The Destructive Genesisあたりでしょうか | ||||||||||||||||||
| 4 | 浜風 | - / - | CLEAR | AA AAA-969 | 14542/17450 83.34% | 836/8725 | 158 | 6238 | 2066 | 325 | 52 | 106 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5 |
| B |
| - / ★09 |
| CLEAR |
| AA AA+384 |
| 13956/17450 79.98% |
| 572/8725 |
| 230 |
| 5693 |
| 2570 |
| 341 |
| 42 |
| 188 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | げろちゃん | - / ★07 | FAILED | A AA-191 | 13381/17450 76.68% | 441/8725 | 708 | 5582 | 2217 | 424 | 106 | 318 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 海神とアリスブルーに癖は同意です。ASAKAGEがボスくらいの難易度でちょうどいいかも。ただ7~9段を上方修正するなら熊段位案のようにアズールボックス持ってくるのもアリかもしれません。現案だと8,9にあまり差が内容に思えます | ||||||||||||||||||
| 7 | 背番号xx | - / ★08 | FAILED | F E-554 | 3323/17450 19.04% | 265/8725 | 6665 | 1326 | 671 | 124 | 20 | 106 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3/22 乱打要素が多いと思ったのでどこかに階段メインの譜面を織り交ぜたいと思いました(これと同じ案を既に自分で作ってやっているので他者の意見待ち)、それとボス候補他に探したいです ※vacantはパッケ化できません。 | ||||||||||||||||||