Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 10 | 8 | 7 | 6 | 75.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | げろちゃん | - / ★07 | HARD | AAA AAA+250 | 9880/10834 91.19% | 1566/5417 | 40 | 4549 | 782 | 68 | 6 | 34 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| こんなもんかな?クロックタワーラストには弱い気もする | ||||||||||||||||||
| 2 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | CLEAR | AA AAA-228 | 9402/10834 86.78% | 590/5417 | 109 | 4182 | 1038 | 126 | 22 | 87 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3/23 1曲目に9段のカッシーニ・サクライロフワリ・BBKKBKK・ボスにCANONどうでしょう。この案1より強めです。現行やδ段位よりは圧倒的に弱め | ||||||||||||||||||
| 3 | RAYA | ★05 / ★03 | CLEAR | AA AA+420 | 8846/10834 81.65% | 354/5417 | 144 | 3656 | 1534 | 130 | 31 | 113 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3/21 現発三の自分的にはB.B.K.K.B.K.K.よりCLOCKTOWERのほうが癖が少ないので三曲目<四曲目に感じてしまいました.選曲自体は問題ないと思います. | ||||||||||||||||||
| 4 | KA | ★09 / ★07 | CLEAR | AA AA+395 | 8821/10834 81.42% | 455/5417 | 132 | 3704 | 1413 | 209 | 33 | 99 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5 | ||||||||||||||||||
| ★05 / ★05 |
| CLEAR |
| AA AA+362 |
| 8788/10834 81.12% |
| 656/5417 |
| 138 |
| 3649 |
| 1490 |
| 179 |
| 33 |
| 105 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| 6 | braun | - / - | CLEAR | A AA-211 | 8215/10834 75.83% | 341/5417 | 233 | 3241 | 1733 | 279 | 49 | 184 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | |
| 上の段位ほど差が開いていくので通常十段を大きく下げるより、小さく下げて発狂初段を小さく上げた方が良いと思います。熊初段<通常十段の現状を十段≦初段ぐらいにする程度で。BBKKBKK(軸/着地)→FFF(階段/縦連)→★2Blooming(同時)→★1Guiding Star(乱打)でどうでしょう | ||||||||||||||||||
| 7 | Blue-J | - / ☆10 | FAILED | C B-162 | 5856/10834 54.05% | 372/5417 | 2056 | 2540 | 776 | 176 | 63 | 177 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 |
| 8 | #130223 | - / - | FAILED | F F+2 | 2/10870 0.02% | 1/5435 | 5434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 |