Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 10 | 9 | 8 | 8 | 88.89% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | げろちゃん | - / ★07 | HARD | AAA AAA+64 | 11221/12552 89.40% | 1045/6276 | 61 | 5022 | 1177 | 55 | 10 | 51 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2017/04/13)B案こっちの方が好き | ||||||||||||||||||
| 2 | RAYA | ★05 / ★03 | CLEAR | AA AAA-364 | 10793/12552 85.99% | 515/6276 | 191 | 4726 | 1341 | 85 | 41 | 150 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2017/04/03)B案反対 カッターは挑戦段階だとキツイと思いました | ||||||||||||||||||
| 3 | 柊白亜 | ★09 / ★05 | CLEAR | AA AAA-380 | 10777/12552 85.86% | 1242/6276 | 111 | 4658 | 1461 | 111 | 20 | 91 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4 | JHS | ★09 / ★09 | CLEAR | AA AAA-396 | 10761/12552 85.73% | 646/6276 | 155 | 4642 | 1477 | 95 | 32 | 123 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | |
| 5 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | CLEAR | AA AAA-556 | 10601/12552 84.46% | |||||||||||||
| 580/6276 |
| 192 |
| 4593 |
| 1415 |
| 155 |
| 36 |
| 156 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| スーパー寝不足でやったからあれだけど好みの問題くさい。とりあえずカッター曲が好きじゃなかったごめん… | ||||||||||||||||||
| 6 | 1104 | - / ★05 | CLEAR | AA AAA-589 | 10568/12552 84.19% | 870/6276 | 64 | 4422 | 1724 | 96 | 13 | 51 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | みつき | ★07 / ★04 | CLEAR | AA AA+114 | 9876/12552 78.68% | 692/6276 | 326 | 3994 | 1888 | 257 | 78 | 248 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4/7 こちらも譜面要素のバランスは良いと思いますが、難易度の面で△。後半2曲は初段だとどっちもボス張れるくらいの難易度ですが2連続で来るために1.5段くらいの感覚。A案のほうが適切かなと。 | ||||||||||||||||||
| 8 | PENsub | - / - | FAILED | F F+3 | 3/12552 0.02% | 2/6276 | 6274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 |