Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 10 | 9 | 8 | 7 | 77.78% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakkania | - / - | CLEAR | AAA AAA+777 | 13760/14606 94.21% | 757/7303 | 86 | 6552 | 656 | 42 | 16 | 70 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 2 | 右手が恋人 | - / ★★ | HARD | AA AAA-286 | 12697/14606 86.93% | 825/7303 | 66 | 5580 | 1537 | 143 | 17 | 49 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3 | げろちゃん | - / ★07 | HARD | AA AAA-348 | 12635/14606 86.51% | 1352/7303 | 109 | 5550 | 1535 | 171 | 23 | 86 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| エルザがボスならしっくりくるね 密度はエルザ、認識は物怪でちょうどいいんじゃないかな | ||||||||||||||||||
| 4 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | CLEAR | AA AA+576 | 11936/14606 81.72% | 425/7303 | 281 | 5124 | 1688 | 315 | 54 | 227 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2017/04/03)A案賛成 アリスブルーが癖付きまくってて物の怪が得意だからなんとも判断付かないけど悪くなさそう 3段がとの開きもこんなもんかなって気もする。熊2と3の間くらい? | ||||||||||||||||||
| 5 | RAYA | ★05 / ★03 | CLEAR | AA AA+369 | ||||||||||||||
| 11729/14606 80.30% |
| 347/7303 |
| 305 |
| 4900 |
| 1929 |
| 272 |
| 50 |
| 255 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| (2017/04/03)A案賛成 エルザをボスにする方針であればなかなかいい選曲だと思いました.もしかしたらLittle wizardからエルザのコンボがきついかもですが | ||||||||||||||||||
| 6 | braun | - / - | CLEAR | A AA-128 | 11232/14606 76.90% | 439/7303 | 260 | 4527 | 2178 | 450 | 71 | 189 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | みつき | ★07 / ★04 | CLEAR | A AA-543 | 10817/14606 74.06% | 305/7303 | 384 | 4208 | 2401 | 496 | 103 | 281 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4/13 A案賛成です。ボスとしてのエルザはGOOD。でも物怪舞踏が苦手すぎてこっちのほうがBP出ました。個人差がだいぶ噴出する譜面なので他の同時押しのがいいのかなと思いつつも、代案は思いつかず | ||||||||||||||||||