Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 7 | 7 | 6 | 6 | 85.71% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakkania | - / - | CLEAR | AAA AAA+689 | 12921/13762 93.89% | 846/6881 | 71 | 6128 | 665 | 43 | 6 | 65 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 2 | げろちゃん | - / ★07 | HARD | AA AAA-122 | 12110/13762 88.00% | 586/6881 | 93 | 5403 | 1304 | 129 | 15 | 78 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3 | RAYA | ★05 / ★03 | CLEAR | AA AA+448 | 11151/13762 81.03% | 277/6881 | 302 | 4669 | 1813 | 206 | 46 | 256 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2017/04/03)B案反対 faithだけ難しい方に浮いてるカンジがします | ||||||||||||||||||
| 4 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | CLEAR | AA AA+380 | 11083/13762 80.53% | 525/6881 | 285 | 4683 | 1717 | 287 | 57 | 228 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2017/04/03)B案反対 上に同じ。フェイスは3段の頭でもいいかもって思う | ||||||||||||||||||
| 5 | braun | - / - | CLEAR | A AA-100 | ||||||||||||||
| 10603/13762 77.05% |
| 248/6881 |
| 288 |
| 4237 |
| 2129 |
| 349 |
| 67 |
| 221 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | みつき | ★07 / ★04 | CLEAR | A AA-108 | 10595/13762 76.99% | 359/6881 | 362 | 4206 | 2183 | 341 | 80 | 282 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4/13 B案反対です。B案が悪いというより、A案のほうが難易度的な曲巡とか、譜面の要素をシッカリ抑えてる気がします。Faithは難しいけれども、ボスだったら許容できる範囲ではある気がします個人的に。 | ||||||||||||||||||
| 7 | PENsub | - / - | FAILED | F F+0 | 0/13812 0.00% | 1/6906 | 6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 |