Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 12 | 7 | 5 | 5 | 71.43% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | げろちゃん | - / ★07 | HARD | AA AAA-413 | 12753/14812 86.10% | 742/7406 | 112 | 5581 | 1591 | 195 | 18 | 94 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| ショックワルツダメ、ゼッタイ 足切りは少女の檻なんかちょうど良いかと | ||||||||||||||||||
| 2 | Watson | ★01 / ★07 | CLEAR | AA AA+183 | 11703/14812 79.01% | 730/7406 | 255 | 4825 | 2053 | 407 | 63 | 192 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | CLEAR | AA AA+132 | 11652/14812 78.67% | 266/7406 | 365 | 4875 | 1902 | 393 | 79 | 286 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2017/04/16) 変更かけるなら少女の檻かfaith(2段ボス同格)→遠い春→プラズマ→チェリド。エナストボスは個人的に楽だから嬉しいけどつまらんし色々NGくさい。2段との差はそこそこあると思いますけどどーなんでしょ | ||||||||||||||||||
| 4 | RAYA | ★05 / ★03 | CLEAR | AA AA+72 | 11592/14812 78.26% | 155/7406 | 387 | 4761 | 2070 | 315 | 86 | 301 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| (2017/04/05)B案賛成 2~4は良バランスだと思います.しかしながらワルツの扱いは難しい... | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| braun |
| - / - |
| CLEAR |
| A AA-239 |
| 11281/14812 76.16% |
| 472/7406 |
| 267 |
| 4448 |
| 2385 |
| 435 |
| 69 |
| 198 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | みつき | ★07 / ★04 | FAILED | F E-1110 | 2181/14812 14.72% | 160/7406 | 5849 | 847 | 487 | 284 | 44 | 91 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4/13 どっちの案も一曲目の終盤で落ちたので判断しかねます。ちなみに88Dは両方の案で一曲目落ちした自分がやったら30%くらい残してクリアできたので、これが足切りでもアリ…? | ||||||||||||||||||