Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 13 | 8 | 3 | 3 | 37.50% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | げろちゃん | - / ★07 | HARD | AA AAA-495 | 11188/13144 85.12% | 539/6572 | 147 | 4824 | 1540 | 148 | 30 | 117 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| Rocketropolisがなかなか回復出来ないので地味にきつそうクロックタワーからの片手は良いかと | ||||||||||||||||||
| 2 | Watson | ★01 / ★07 | CLEAR | A AA-308 | 9915/13144 75.43% | 285/6572 | 293 | 3866 | 2183 | 370 | 81 | 212 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3 | braun | - / - | CLEAR | A AA-405 | 9818/13144 74.70% | 291/6572 | 277 | 3783 | 2252 | 375 | 81 | 196 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 難易度、譜面傾向のバランスが取れていてこちらがいいと思います。ボスが熊四段のゼニサラより弱い分道中でうまく削れると思います。 | ||||||||||||||||||
| 4 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | FAILED | C B-449 | 6853/13144 52.14% | 428/6572 | 2410 | 2761 | 1331 | 163 | 35 | 177 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 色々試してみたけどクロックタワーで抉られたゲージでボス曲が最上位にむずい(エタドレアリスドリームSTAGERFaithよりは取りあえずクリアが見えない)熊4クリアせんと判断できんかも | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| ★09 / ★07 |
| FAILED |
| C C+720 |
| 6561/13144 49.92% |
| 228/6572 |
| 2487 |
| 2588 |
| 1385 |
| 211 |
| 59 |
| 205 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | xiaco | ★05 / ★06 | FAILED | C C+650 | 6491/13144 49.38% | 371/6572 | 2415 | 2511 | 1469 | 264 | 46 | 173 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | RAYA | ★05 / ★03 | FAILED | C C+259 | 6100/13144 46.41% | 214/6572 | 2750 | 2393 | 1314 | 190 | 43 | 204 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 |