Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 9 | 6 | 3 | 3 | 50.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船見結衣 | ★10 / - | HARD | AA AAA-500 | 13110/15312 85.62% | 1025/7656 | 129 | 5659 | 1792 | 136 | 27 | 102 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 2 | みかん水 | ☆10 / ★10 | CLEAR | AA AAA-682 | 12928/15312 84.43% | 392/7656 | 197 | 5586 | 1756 | 176 | 45 | 152 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| バイカラーは段位向きな譜面だと思いますが、全体的な密度や終盤の右6鍵2連打など足きりにしては強すぎるような気がします。入れるならB案をベースにして、雪解けと交換でどうでしょう。 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mt.Syf | - / - | CLEAR | AA AA+483 | 12392/15312 80.93% | 598/7656 | 356 | 5204 | 1984 | 307 | 83 | 273 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 道中強すぎボス弱すぎ 難易度底上げするならこっちでもいいと思いますがそれでもアマリリスはそこらの七段曲よりキツイ気がします | ||||||||||||||||||
| 4 | braun | - / - | FAILED | C B-495 | 8011/15312 52.32% | 313/7656 | 2479 | 3059 | 1893 | 386 | 93 | 253 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| Bicolorが難しすぎると思います。アマリリスは落ちたので難易度は分かりませんがSSRはやはり空気だと思います | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| ★05 / ★06 |
| FAILED |
| F E-1088 |
| 2314/15312 15.11% |
| 168/7656 |
| 6024 |
| 825 |
| 664 |
| 190 |
| 35 |
| 94 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | PENsub | - / - | FAILED | F F+2 | 2/15310 0.01% | 1/7655 | 7658 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 |