Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 11 | 8 | 5 | 4 | 50.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船見結衣 | ★10 / - | HARD | AA AAA-352 | 12981/15000 86.54% | 635/7500 | 166 | 5696 | 1589 | 140 | 24 | 142 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| B案賛成。A案の事象の地平、アマリリス辺りも良かったです。 | ||||||||||||||||||
| 2 | みかん水 | ☆10 / ★10 | CLEAR | AA AAA-442 | 12891/15000 85.94% | 461/7500 | 205 | 5665 | 1561 | 151 | 37 | 168 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| eleganteの足きりで五段取得者でも取っつきやすくなっていると思います。個人的に雪解け⇔バイカラーと交換した方がいいかなと。どちらも悪くないですが、B案に賛成です。 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mt.Syf | - / - | CLEAR | AA AAA-609 | 12724/15000 84.83% | 412/7500 | 256 | 5511 | 1702 | 169 | 42 | 214 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 五段ボスをPanoramaレベルと想定するとeleganteは足切りとして弱すぎるのでは 雪解けとの難易度差がありすぎるように感じました 雪解け自体も40%ぐらいまで落ちる場面があったので挑戦段階の人がどう感じるか気になります 全体的なバランスとしてはこっちの方が良いと思いま | ||||||||||||||||||
| 4 | げろちゃん | - / ★07 | CLEAR | AA AA+362 | 12028/15000 80.19% | 725/7500 | 344 | 4963 | 2102 | 281 | 76 | 268 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 1曲目eleganteは良いですね。雪解けの密度が意外ときつかったので4曲目に置くと良いかもしれません。リトハは苦手なだけかもしれませんが前案よりもかなり難化しておりラストが強すぎると感じました |
| 5 | braun | - / - | FAILED | E D-268 | 4732/15000 31.55% | 432/7500 | 4595 | 1933 | 866 | 187 | 43 | 159 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| ボスはわからないけど道中が熊六段を軽く越えてきてるなあと思います。五段、七段との差はどれぐらいなのでしょうか | ||||||||||||||||||
| 6 | KA | ★09 / ★07 | FAILED | F E-242 | 3091/15000 20.61% | 250/7500 | 5609 | 1235 | 621 | 80 | 21 | 100 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | xiaco | ★05 / ★06 | FAILED | F E-890 | 2443/15000 16.29% | 311/7500 | 5966 | 961 | 521 | 100 | 18 | 86 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 |
| 8 | PENsub | - / - | FAILED | F F+1 | 1/15000 0.01% | 1/7500 | 7499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 難 | 正 | 正 | KB | LR2 |