Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 8 | 6 | 6 | 4 | 66.67% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYA | ★05 / ★03 | CLEAR | AA AAA-381 | 7786/9188 84.74% | 345/4594 | 90 | 3390 | 1006 | 140 | 13 | 77 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5/4 どちらかといえばこっちに賛成.しかしながら4曲目が局所難すぎるのが気になります | ||||||||||||||||||
| 2 | 布 | ★★ / ★03 | CLEAR | AA AA+339 | 7485/9188 81.46% | 478/4594 | 172 | 3188 | 1109 | 191 | 39 | 133 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | CLEAR | AA AA+212 | 7358/9188 80.08% | 550/4594 | 263 | 3123 | 1112 | 263 | 66 | 224 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | |
| 4曲目は難所である7小節以外ほぼ回復なのが気にかかります。案1で出てた貴女と秘密の…と替えたらバランス悪くなりますかね?Cliffは好き嫌いの話になるのでノーコメントで | ||||||||||||||||||
| 4 | Finnt | ★02 / ☆10 | CLEAR | A AA-22 | 7124/9188 77.54% | 464/4594 | 222 | 2906 | 1312 | 286 | 47 | 175 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | |
| 5 | L.SMK | ★08 / ☆10 | FAILED | D C-3 | ||||||||||||||
| 4080/9188 44.41% |
| 368/4594 |
| 1943 |
| 1605 |
| 870 |
| 272 |
| 63 |
| 121 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | #130223 | - / - | FAILED | F F+1 | 1/9288 0.01% | 1/4644 | 4643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 |