Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 12 | 6 | 4 | 3 | 50.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | CLEAR | AA AAA-408 | 9359/10988 85.17% | 491/5494 | 111 | 4092 | 1175 | 144 | 29 | 82 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| ガイディングスターが一気に難易度跳ね上げてる感 | ||||||||||||||||||
| 2 | RAYA | ★05 / ★03 | CLEAR | AA AAA-449 | 9318/10988 84.80% | 353/5494 | 189 | 4089 | 1140 | 128 | 36 | 153 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5/4 反対 四曲目が強いです | ||||||||||||||||||
| 3 | みつき | ★07 / ★04 | CLEAR | A AA-18 | 8528/10988 77.61% | 283/5494 | 243 | 3478 | 1572 | 321 | 78 | 165 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| A案賛成だけど、実際Guiding Starがちょっとつよすぎる感は否めない。B案ボスCanonと取り換えるくらいの難易度がよさそう。 | ||||||||||||||||||
| 4 | Finnt | ★02 / ☆10 | FAILED | F E-679 | 1770/11024 16.06% | 226/5512 | 4517 | 742 | 286 | 45 | 12 | 93 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | |
| 5 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | FAILED | |||||||||||||||
| F F+640 |
| 640/10988 5.82% |
| 127/5494 |
| 5168 |
| 275 |
| 90 |
| 14 |
| 4 |
| 66 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| 手も足も出ない | ||||||||||||||||||
| 6 | #130223 | - / - | FAILED | F F+1 | 1/11024 0.01% | 1/5512 | 5511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 |