Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 12 | 7 | 3 | 3 | 42.86% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYA | ★05 / ★03 | CLEAR | AA AAA-393 | 9182/10772 85.24% | 344/5386 | 199 | 4006 | 1170 | 97 | 34 | 165 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5/4 賛成 ちょうどいいと思います | ||||||||||||||||||
| 2 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | CLEAR | AA AAA-562 | 9013/10772 83.67% | 671/5386 | 162 | 3836 | 1341 | 126 | 30 | 132 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| ハード付けたらカノンの細かいとこ取れなくておっちんだ。個人的に2曲目をBBKKBKKにチェンジでちょうどいい。カッシーニはホムポジしっかり取れてないとダメな譜面ってことでありと思ってる | ||||||||||||||||||
| 3 | みつき | ★07 / ★04 | CLEAR | AA AA+173 | 8551/10772 79.38% | 443/5386 | 214 | 3455 | 1641 | 195 | 51 | 163 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 反対。前二曲ムズイのと、隣接皿・無理皿が多い。 | ||||||||||||||||||
| 4 | Finnt | ★02 / ☆10 | FAILED | C C+426 | 5213/10772 48.39% | 404/5386 | 2193 | 2059 | 1095 | 210 | 43 | 219 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | |
| 5 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | ||||||||||||||||
| FAILED |
| E D-500 |
| 3090/10772 28.69% |
| 208/5386 |
| 3592 |
| 1283 |
| 524 |
| 82 |
| 47 |
| 123 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| 尖ってるなぁ…… | ||||||||||||||||||
| 6 | ゴリラ | ★★ / ★09 | FAILED | F F+2 | 2/10772 0.02% | 12/5386 | 5374 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 死 | 正 | 正 | BM | LR2 |
| 6 | #130223 | - / - | FAILED | F F+2 | 2/10808 0.02% | 1/5404 | 5403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 |