Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 11 | 7 | 7 | 7 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | げろちゃん | - / ★07 | HARD | AA AAA-602 | 11182/13258 84.34% | 1082/6629 | 132 | 4813 | 1556 | 195 | 34 | 98 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| SCARY BANQUETがちょっと合わない気がしました。他はそのままでいいかなと。ボスはエルザでちょうどいいかんじかと。着地ならandroとか良いかもしれない | ||||||||||||||||||
| 2 | poprer | ★10 / ★07 | CLEAR | AA AA+656 | 10967/13258 82.72% | 351/6629 | 191 | 4636 | 1695 | 189 | 36 | 155 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3 | RAYA | ★05 / ★03 | CLEAR | AA AA+628 | 10939/13258 82.51% | 312/6629 | 298 | 4670 | 1599 | 159 | 52 | 246 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | CLEAR | AA AA+195 | 10506/13258 79.24% | 230/6629 | 273 | 4339 | 1828 | 271 | 47 | 226 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5 | みつき | ★07 / ★04 | CLEAR | A AA-18 | 10293/13258 77.64% | 482/6629 | ||||||||||||
| 281 |
| 4101 |
| 2091 |
| 297 |
| 73 |
| 208 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | braun | - / - | CLEAR | A AA-257 | 10054/13258 75.83% | 369/6629 | 265 | 3926 | 2202 | 336 | 81 | 184 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | |
| SCARY BANQUETは使うなら三段の方がいいかと思いますが、使わなくても三段作れそうではあります | ||||||||||||||||||