Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 11 | 6 | 2 | 2 | 33.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | げろちゃん | - / ★07 | FAILED | AA AA+389 | 10442/12926 80.78% | 390/6463 | 288 | 4415 | 1612 | 241 | 40 | 131 | 難 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| Ghost Queenは曲調と譜面的に外したほうがいいかなと。絵空事の世界と私が少し難しすぎないか気になるところです | ||||||||||||||||||
| 2 | 背番号xx | - / ★08 | CLEAR | AA AA+343 | 10396/12926 80.43% | 536/6463 | 202 | 4244 | 1908 | 220 | 45 | 157 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| ゴーストクイーンがちょっとあれかなあ。絵空事がずば抜けて難しいと思いました。空想都市は割といいと思います。 | ||||||||||||||||||
| 3 | poprer | ★10 / ★07 | CLEAR | AA AA+40 | 10093/12926 78.08% | 464/6463 | 292 | 4112 | 1869 | 251 | 59 | 234 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4 | 旧★御尻 | ★05 / ★04 | FAILED | C B-115 | 7066/12926 54.67% | 250/6463 | 2049 | 2767 | 1532 | 231 | 97 | 232 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5 | RAYA | ★05 / ★03 | FAILED | E D-225 | ||||||||||||||
| 4083/12926 31.59% |
| 220/6463 |
| 3970 |
| 1684 |
| 715 |
| 149 |
| 39 |
| 126 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | braun | - / - | FAILED | F F+2 | 2/12926 0.02% | 1/6463 | 6462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 |