Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 9 | 5 | 3 | 3 | 60.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | げろちゃん | - / ★07 | CLEAR | AA AAA-728 | 11570/13836 83.62% | 624/6918 | 186 | 4939 | 1692 | 193 | 45 | 141 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| のきさらむ 虫の音のしむ 紫野が弱すぎて空気でした。STAGER [STAGE14 LN]を難易度表に入ってる方のやつと入れ替えたほうがしっくりきます | ||||||||||||||||||
| 2 | 背番号xx | - / ★08 | CLEAR | AA AA+334 | 11095/13836 80.19% | 460/6918 | 224 | 4497 | 2101 | 209 | 49 | 175 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3 | braun | - / - | CLEAR | A AA-223 | 10538/13836 76.16% | 305/6918 | 291 | 4153 | 2232 | 366 | 84 | 207 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | |
| 4 | みつき | ★07 / ★04 | FAILED | E E+376 | 3455/13858 24.93% | 387/6929 | 4691 | 1266 | 923 | 114 | 34 | 100 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 5 | RAYA | ★05 / ★03 | FAILED | F E-659 | 2415/13836 17.45% | 210/6918 | ||||||||||||
| 5539 |
| 1033 |
| 349 |
| 42 |
| 22 |
| 81 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |