Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 7 | 5 | 5 | 4 | 80.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakkania | - / - | CLEAR | AAA AAA+106 | 15352/17152 89.51% | 585/8576 | 205 | 6988 | 1376 | 86 | 36 | 169 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 二曲目が他と比較してだいぶ楽な印象あります | ||||||||||||||||||
| 2 | げろちゃん | - / ★07 | CLEAR | AA AA+473 | 13813/17152 80.53% | 457/8576 | 457 | 5773 | 2267 | 337 | 103 | 354 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| Hazy moon強すぎて7段に推した人はごめんなさいしないといけないよね(ごめんなさい | ||||||||||||||||||
| 3 | Mt.Syf | - / - | CLEAR | AA AA+226 | 13566/17152 79.09% | 534/8576 | 416 | 5553 | 2460 | 365 | 95 | 321 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4 | 背番号xx | - / ★08 | CLEAR | A AA-455 | 12885/17152 75.12% | 432/8576 | 439 | 4988 | 2909 | 426 | 109 | 330 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| ヘイジームーンがカラミティフォーチュンより難しいと思った次第。 | ||||||||||||||||||
| 5 | braun | - / - | FAILED | |||||||||||||||
| C C+497 |
| 8120/17152 47.34% |
| 346/8576 |
| 3211 |
| 2999 |
| 2122 |
| 374 |
| 78 |
| 230 |
| 普 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |