Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 7 | 5 | 2 | 2 | 40.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みつき | ★07 / ★04 | CLEAR | AA AA+477 | 9626/11764 81.83% | 700/5882 | 119 | 4023 | 1580 | 213 | 41 | 78 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 2 | 布 | ★★ / ★03 | CLEAR | AA AA+303 | 9452/11764 80.35% | 376/5882 | 299 | 4013 | 1426 | 252 | 62 | 237 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 3 | Jabberwock | ★10 / ★04 | FAILED | A AA-621 | 8528/11764 72.49% | 337/5882 | 414 | 3370 | 1788 | 432 | 83 | 226 | 普 | 正 | 正 | BM | LR2 | |
| 4 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | FAILED | C C+625 | 5853/11764 49.75% | 337/5882 | 2366 | 2439 | 975 | 269 | 48 | 199 | 普 | 正 | 正 | KB | LR2 | |
| もうちょっと行けると思ったんだけどなー | ||||||||||||||||||
| 5 | genocide500 | - / - | FAILED | F F+2 | 2/11818 0.02% | 2/5909 | 5907 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 |
| 0 |
| 死 |
| 正 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |