Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 39 | 11 | 7 | 6 | 54.55% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DJ Trump | - / - | HARD | AA AAA-325 | 12629/14574 86.65% | 1188/7287 | 31 | 5419 | 1791 | 61 | 8 | 23 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 3 | あ | ★06 / ☆05 | CLEAR | AA AAA-462 | 12492/14574 85.71% | 397/7287 | 217 | 5456 | 1580 | 153 | 60 | 157 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4 | *よっつ~* | ☆10 / ☆06 | CLEAR | AA AA+186 | 11521/14574 79.05% | 537/7287 | 366 | 4654 | 2213 | 273 | 102 | 264 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 仮だから変わるかもしれないけど、もしこのままくるなら1曲目頑張るしか | ||||||||||||||||
| 5 | 朝凪の丘 | - / - | CLEAR | A A+740 | 10456/14574 71.74% | 353/7287 | 406 | 3789 | 2878 | 401 | 120 | 286 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3曲目次第 | ||||||||||||||||
| 9 | ENTER | ★02 / - | FAILED | E D-454 | 4404/14574 30.22% | 282/7287 | 4396 | 1663 | 1078 | 228 | 64 | 123 | 普 | |||
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| 10 | ざくろ | - / - | FAILED | F E-805 | 2433/14574 16.69% | 344/7287 | 5666 | 880 | 673 | 124 | 26 | 100 | 普 | 正 | KB | LR2 |