Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 20 | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍵山 雛 | - / - | HARD | AAA MAX-85 | 2171/2256 96.23% | 1055/1128 | 3 | 1049 | 73 | 5 | 1 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 2 | EBI_PS2PAD | - / - | FULLCOMBO | AAA MAX-91 | 2165/2256 95.97% | 1128/1128 | 0 | 1037 | 91 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 3 | shun | - / - | HARD | AAA AAA+54 | 2059/2256 91.27% | 902/1128 | 2 | 944 | 171 | 12 | 1 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 2曲目のテンポの早さに驚きそう | ||||||||||||||||
| 4 | RayMaster | - / - | FULLCOMBO | AAA AAA+16 | 2021/2256 89.58% | 1128/1128 | 0 | 907 | 207 | 14 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 5 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | FULLCOMBO | AA AAA-8 | 1997/2256 88.52% | 1128/1128 | 2 | 878 | 241 | 9 | 0 | 2 | 死 | 正 | KB | LR2 |
| 1曲目がちょっと難しくて、3曲目が個人差ありそうで、4曲目が割と難しい。人によってはクリアより2曲目フルコンの方が先(略 |
| 6 | 無 | - / - | CLEAR | AA AA+118 | 1872/2256 82.98% | 376/1128 | 18 | 797 | 278 | 38 | 4 | 14 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | sumimura | - / - | CLEAR | AA AA+8 | 1762/2256 78.10% | 927/1128 | 6 | 704 | 354 | 64 | 4 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 8 | _ | - / - | CLEAR | A AA-18 | 1736/2256 76.95% | 634/1128 | 8 | 691 | 354 | 77 | 2 | 6 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 9 | DJKEI | - / - | CLEAR | A AA-57 | 1697/2256 75.22% | 579/1128 | 8 | 659 | 379 | 84 | 5 | 3 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 10 | akarin | - / - | CLEAR | A AA-95 | 1659/2256 73.54% | 864/1128 | 13 | 633 | 393 | 92 | 4 | 9 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4曲目で削られた気配がします。前半2曲がフルコンボの勢いだっただけに。 | ||||||||||||||||
| 11 | esnyan | - / - | CLEAR | A A+112 | 1616/2256 71.63% | 305/1128 | 40 | 639 | 338 | 124 | 17 | 23 | 普 | 正 | BM | LR2 |