Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 14 | 9 | 5 | 5 | 55.56% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBI_PS2PAD | - / - | HARD | AAA AAA+284 | 5192/5522 94.02% | 908/2761 | 7 | 2450 | 292 | 14 | 4 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 2 | shun | - / - | HARD | AA AAA-39 | 4869/5522 88.17% | 790/2761 | 19 | 2171 | 527 | 52 | 8 | 11 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 2曲目で落ちそうになりました | ||||||||||||||||
| 3 | tanyan | - / - | CLEAR | AA AAA-192 | 4716/5522 85.40% | 1040/2761 | 32 | 2055 | 606 | 85 | 10 | 22 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4 | 無 | - / - | CLEAR | A AA-260 | 4034/5522 73.05% | 296/2761 | 123 | 1588 | 858 | 224 | 50 | 73 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| うーん、三曲目と四曲目はそこそこ難しいだけで、四段に丁度良いと思います。しかしノンケの僕には二曲目が全体難です>< | ||||||||||||||||
| 5 | esnyan | - / - | FAILED | E E+213 | 1440/5522 26.08% | 177/2761 | 1774 | 554 | 332 | 136 | 42 | 56 | 普 | |||
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | _ | - / - | FAILED | F E-57 | 1170/5522 21.19% | 207/2761 | 1867 | 427 | 316 | 160 | 45 | 40 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 7 | DJKEI | - / - | FAILED | F F+383 | 383/5542 6.91% | 68/2771 | 2492 | 131 | 121 | 49 | 16 | 47 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 8 | #17069 | - / - | FAILED | F F+205 | 205/5542 3.70% | 29/2771 | 2586 | 63 | 79 | 53 | 22 | 35 | 普 | 正 | KB | LR2 |