Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 57 | 13 | 25 | 13 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | てんこ | - / - | CLEAR | AAA AAA+322 | 13202/14490 91.11% | 1362/7245 | 61 | 6084 | 1034 | 77 | 39 | 37 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 2 | ◆柱時計 | - / - | HARD | AAA AAA+235 | 13115/14490 90.51% | 2389/7245 | 30 | 5934 | 1247 | 47 | 10 | 20 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| 頭痛い | ||||||||||||||||
| 3 | MOK2 | - / - | HARD | AA AAA-18 | 12862/14490 88.76% | 1262/7245 | 86 | 5752 | 1358 | 79 | 25 | 61 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| とりあえず1曲目の停止と2曲目のラストと3曲目の皿をなんとかしようか…LNはまあ、許す | ||||||||||||||||
| 4 | 矢澤にこ | - / - | HARD | AA AAA-129 | 12751/14490 88.00% | 1321/7245 | 82 | 5643 | 1465 | 92 | 20 | 62 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| 5 | ubonfor | ★★ / - | CLEAR | AA AAA-357 | 12523/14490 86.43% | 1031/7245 | 141 | 5508 | 1507 | 138 | 49 | 92 | 普 | 正 | ||
| BM |
| LR2 |
| 3曲目のせいでハードができない | ||||||||||||||||
| 6 | hk | - / - | CLEAR | AA AAA-423 | 12457/14490 85.97% | 673/7245 | 164 | 5411 | 1635 | 104 | 53 | 111 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | snow100 | - / - | EASY | AA AA+70 | 11340/14490 78.26% | 1008/7245 | 375 | 4709 | 1922 | 419 | 136 | 239 | 易 | 正 | KB | LR2 |
| bp 217→13→94→29→22 1曲目無理すぎる | ||||||||||||||||
| 8 | 100円均一 | - / - | EASY | A AA-220 | 11050/14490 76.26% | 427/7245 | 367 | 4340 | 2370 | 309 | 131 | 236 | 易 | 正 | BM | LR2 |
| 9 | Ryuthgult | ☆05 / - | EASY | A AA-416 | 10854/14490 74.91% | 444/7245 | 489 | 4348 | 2158 | 505 | 167 | 322 | 易 | 正 | BM | LR2 |
| 10 | YOMI | ★07 / - | CLEAR | A AA-469 | 10801/14490 74.54% | 797/7245 | 275 | 4261 | 2279 | 520 | 123 | 172 | 易 | 正 | BM | LR2 |
| あれ easy でやったのにBPが増えたorz... | ||||||||||||||||
| 11 | 切絵ちゃん | (^^) / - | CLEAR | A AA-512 | 10758/14490 74.24% | 1262/7245 | 354 | 4113 | 2532 | 400 | 123 | 231 | 易 | 正 | KB | LR2 |
| 12 | #17169 | - / - | CLEAR | B A-234 | 9426/14490 65.05% | 754/7245 | 238 | 3100 | 3226 | 713 | 199 | 39 | 普 | 正 | BM | LR2 |