Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 24 | 12 | 2 | 1 | 8.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えすにく | - / - | FAILED | AA AA+15 | 3611/4624 78.09% | 1077/2312 | 164 | 1536 | 539 | 88 | 67 | 36 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
| ブァッブォォウ ←この辺で死ぬ | ||||||||||||||||
| 2 | kireji | ★★ / - | FAILED | A AA-33 | 3563/4624 77.05% | 1000/2312 | 143 | 1516 | 531 | 130 | 117 | 23 | 易 | SR | BM | LR2 |
| 4 | むきゅー段 | - / - | FAILED | A AA-155 | 3441/4624 74.42% | 264/2312 | 277 | 1465 | 511 | 101 | 32 | 149 | 易 | SR | BM | LR2 |
| 7 | VALTZ. | ★10 / - | FAILED | B A-151 | 2931/4624 63.39% | 813/2312 | 247 | 1101 | 729 | 253 | 116 | 62 | 易 | 正 | BM | LR2 |
| 頑張ったらいけるとか思ってた時期がありました | ||||||||||||||||
| 8 | 上京 | - / - | FAILED | E D-146 | 1395/4624 30.17% | 153/2312 | 1306 | 519 | 357 | 205 | 61 | 112 | 易 | 正 | BM | |
| LR2 |