Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 16 | 9 | 11 | 8 | 88.89% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aires | - / - | CLEAR | AAA AAA+288 | 11136/12204 91.25% | 1052/6102 | 94 | 5165 | 806 | 79 | 29 | 65 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| なかなか楽しいコースでした | ||||||||||||||||
| 2 | 桐間紗路 | ★05 / - | CLEAR | AA AAA-355 | 10493/12204 85.98% | 778/6102 | 173 | 4655 | 1183 | 173 | 59 | 114 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3 | straw | - / - | CLEAR | AA AAA-513 | 10335/12204 84.69% | 2349/6102 | 121 | 4443 | 1449 | 119 | 50 | 71 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| おでんとPlasticaでBPの9割出るコース | ||||||||||||||||
| 4 | クリス | - / - | CLEAR | AA AAA-604 | 10244/12204 83.94% | 1530/6102 | 155 | 4448 | 1348 | 193 | 53 | 102 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 5 | YomiMoko | - / - | CLEAR | AA AA+506 | 9998/12204 81.92% | 1130/6102 | 87 | 4126 | 1746 | 160 | 47 | 40 | 普 | 正 | ||
| KB |
| LR2 |
| 6 | 鍵山 雛 | - / - | CLEAR | AA AA+415 | 9907/12204 81.18% | 645/6102 | 292 | 4245 | 1417 | 268 | 108 | 184 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 7 | みの | ★01 / ☆08 | CLEAR | AA AA+183 | 9675/12204 79.28% | 656/6102 | 270 | 3997 | 1681 | 264 | 96 | 174 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 8 | shun | - / - | CLEAR | A AA-248 | 9244/12204 75.75% | 555/6102 | 308 | 3677 | 1890 | 349 | 112 | 196 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 26→42→22→32 1曲目の特定の配置が苦手で急降下。全体は良バランスだと感じました。 | ||||||||||||||||
| 9 | Repian | - / - | FAILED | E D-36 | 4037/12220 33.04% | 366/6110 | 3628 | 1614 | 809 | 109 | 27 | 56 | 難 | 正 | KB | LR2 |