Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 25 | 5 | 7 | 4 | 80.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chibolt | - / - | CLEAR | AA AA+491 | 8430/10208 82.58% | 550/5104 | 141 | 3579 | 1272 | 173 | 46 | 95 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 2 | 鍵山 雛 | - / - | CLEAR | AA AA+435 | 8374/10208 82.03% | 667/5104 | 165 | 3560 | 1254 | 197 | 58 | 107 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3 | Tan | - / - | CLEAR | A AA-107 | 7832/10208 76.72% | 503/5104 | 253 | 3136 | 1560 | 243 | 105 | 148 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4 | 鳳凰院凶真 | - / - | CLEAR | A A+366 | 7171/10208 70.25% | 549/5104 | 228 | 2665 | 1841 | 445 | 100 | 157 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| テスト中2曲目から3曲目が地味に押しにくくて結構やばかった。Aliciaが若干左右どちらかのサイドで有利不利がでるかも? | ||||||||||||||||
| 5 | 無 | - / - | FAILED | C C+545 | 5081/10206 49.78% | 428/5103 | 1992 | 2039 | 1003 | 158 | 63 | 147 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| でぼいど一曲目だから抜けれる 二曲目は最後で削ってくる 三曲目は皿地帯が肝か |