Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 落雁 | ★07 / - | FULLCOMBO | AAA AAA+82 | 1790/1922 93.13% | 961/961 | 0 | 834 | 122 | 5 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 新版http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi?mode=ranking&courseid=1966 | ||||||||||||||||
| 2 | _ | - / - | CLEAR | AA AAA-14 | 1694/1922 88.14% | 686/961 | 5 | 743 | 208 | 8 | 1 | 4 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3 | akarin | - / - | CLEAR | AA AAA-21 | 1687/1922 87.77% | 814/961 | 2 | 739 | 209 | 12 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 適正だとは思いますが、難関があるとすれば4曲目か | ||||||||||||||||
| 4 | namikaze | - / - | CLEAR | AA AAA-90 | 1618/1922 84.18% | 829/961 | 4 | 685 | 248 | 24 | 2 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 5 | rata | - / - | CLEAR | AA AAA-101 | 1607/1922 83.61% | 431/961 | 3 | 674 | 259 | 26 | ||||||
| 0 |
| 3 |
| 普 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 4曲目は若干強いけど総合的な譜面だったし適正でいい気がする | ||||||||||||||||