Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 7 | 5 | 3 | 3 | 60.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 落雁 | ★07 / - | CLEAR | AA AAA-199 | 4398/5172 85.03% | 892/2586 | 33 | 1898 | 602 | 60 | 21 | 12 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 新版http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi?mode=ranking&courseid=2033 | ||||||||||||||||
| 2 | Aopoke | - / - | CLEAR | A AA-168 | 3854/5172 74.52% | 506/2586 | 81 | 1532 | 790 | 204 | 45 | 36 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 2,4曲目ゲーかなと。縦連とか7軸とか、ひたすらBADハマりしそうな段位ですね。現行よりは強いです | ||||||||||||||||
| 3 | rata | - / - | CLEAR | A A+184 | 3632/5172 70.22% | 219/2586 | 134 | 1393 | 846 | 250 | 65 | 69 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 4 | sts4000 | - / - | FAILED | B A-217 | 3231/5172 62.47% | 283/2586 | 410 | 1240 | 751 | 231 | 64 | 81 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 難所が分散していいと思います。3曲目の皿・縦連を乗り切れるかがポイントでしょうか | ||||||||||||||||
| 5 | akarin | - / - | FAILED | C C+104 | ||||||||||||
| 2402/5172 46.44% |
| 340/2586 |
| 655 |
| 778 |
| 846 |
| 336 |
| 64 |
| 66 |
| 普 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| 紅染十三番街道が単体プレイでFAILED(未クリア)なのに4曲目まで到達。しかし、紅染でゲージが削られすぎたのが痛かった | ||||||||||||||||