Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 10 | 6 | 5 | 5 | 83.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333@PAD | - / - | FULLCOMBO | AAA AAA+102 | 2631/2846 92.45% | 1423/1423 | 0 | 1216 | 199 | 8 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 4曲目保管先 https://skydrive.live.com/?cid=149c0720586258a9&id=149C0720586258A9%21123 ←☆10フォルダの中 | ||||||||||||||||
| 2 | 落雁 | ★07 / - | FULLCOMBO | AA AAA-36 | 2493/2846 87.60% | 1423/1423 | 0 | 1083 | 327 | 13 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| ちょっと難しくなったか?でも簡単 | ||||||||||||||||
| 3 | sts4000 | - / - | CLEAR | AA AA+150 | 2363/2846 83.03% | 558/1423 | 14 | 991 | 381 | 42 | 7 | 7 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4 | akarin | - / - | CLEAR | AA AA+60 | 2273/2846 79.87% | 558/1423 | 9 | 933 | 407 | 77 | 4 | 5 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3曲目の難易度が若干上がった位でしょうか。あとは適正かも。 | ||||||||||||||||
| 5 | fate_sylphy | - / - | CLEAR | A A+66 | 1963/2846 68.97% | |||||||||||
| 460/1423 |
| 26 |
| 682 |
| 599 |
| 123 |
| 10 |
| 16 |
| 普 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | hiro-31-so | - / - | FAILED | D D+150 | 1098/2846 38.58% | 135/1423 | 621 | 400 | 298 | 117 | 28 | 47 | 普 | 正 | KB | LR2 |