Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 52 | 17 | 22 | 13 | 76.47% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 11 | 0 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | とうふ | - / - | HARD | AA AA+727 | 10961/13158 83.30% | 771/6579 | 137 | 4615 | 1731 | 159 | 51 | 86 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 100-60-82-92 2曲目が一番削られて3曲目が一番難しかった。 | ||||||||||||||||
| 3 | cryks | - / - | CLEAR | AA AA+189 | 10423/13158 79.21% | 798/6579 | 170 | 4281 | 1861 | 299 | 61 | 109 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 6 | はぐりん | ★05 / - | CLEAR | A AA-283 | 9951/13158 75.63% | 431/6579 | 294 | 3911 | 2129 | 343 | 91 | 203 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 2曲目ムズかった…そこから低空飛行でなんとか生き残れた | ||||||||||||||||
| 7 | edg2 | - / - | CLEAR | A AA-529 | 9705/13158 73.76% | 430/6579 | 205 | 3638 | 2429 | 351 | 84 | 121 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 9 | ね~す | - / - | CLEAR | A AA-596 | 9638/13158 73.25% | 388/6579 | 343 | 3661 | 2316 | 391 | 134 | 209 | 普 | 正 | ||
| BM |
| LR2 |
| レトロアクティブレインは皿を捨てれば抜けられることがわかった | ||||||||||||||||
| 10 | 落雁 | ★07 / - | CLEAR | A AA-698 | 9536/13158 72.47% | 610/6579 | 295 | 3582 | 2372 | 455 | 122 | 173 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 回復は結構あるがある程度の実力がないと局所発狂だけで十分持っていかれる程度の難易度 | ||||||||||||||||
| 13 | う | - / - | FAILED | B A-409 | 8363/13158 63.56% | 307/6579 | 1524 | 3483 | 1397 | 266 | 80 | 151 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 15 | K.SHIODA | ★03 / - | FAILED | D C-339 | 5509/13158 41.87% | 314/6579 | 2807 | 2018 | 1473 | 352 | 72 | 125 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 16 | むきゅー段 | - / - | FAILED | D D+148 | 4553/13216 34.45% | 243/6608 | 3933 | 1937 | 679 | 121 | 46 | 130 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 26-0 | ||||||||||||||||