Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 22 | 12 | 12 | 11 | 91.67% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOK2 | - / - | CLEAR | AAA AAA+159 | 5613/6136 91.48% | 642/3068 | 32 | 2584 | 445 | 26 | 7 | 25 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 旧◆3に愛の手を | ||||||||||||||||
| 3 | ubonfor | ★★ / - | HARD | AA AAA-87 | 5367/6136 87.47% | 1223/3068 | 21 | 2359 | 649 | 45 | 9 | 43 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 6 | はぐりん | ★05 / - | CLEAR | AA AA+74 | 4846/6136 78.98% | 359/3068 | 105 | 1975 | 896 | 132 | 35 | 70 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 8 | be5moti | ★01 / - | CLEAR | AA AA+34 | 4806/6136 78.32% | 297/3068 | 174 | 1995 | 816 | 147 | 72 | 102 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 各所にLNがありLN段位っぽくなってきた感じがします、三曲目なんかは特に | ||||||||||||||||
| 9 | 落雁 | ★07 / - | CLEAR | A AA-139 | 4633/6136 75.51% | 575/3068 | 76 | 1797 | 1039 | 182 | 28 | 48 | 普 | 正 | ||
| BM |
| LR2 |
| 1曲目空気気味 | ||||||||||||||||
| 10 | kataage | - / - | CLEAR | A AA-176 | 4596/6136 74.90% | 384/3068 | 86 | 1740 | 1116 | 164 | 26 | 60 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 12 | rata | - / - | FAILED | F F+572 | 572/6464 8.85% | 131/3232 | 2827 | 215 | 142 | 58 | 14 | 16 | 普 | 正 | BM | LR2 |