Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 12 | 9 | 1 | 1 | 11.11% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖白蓮 | - / - | CLEAR | A AA-521 | 11500/15456 74.40% | 681/7728 | 254 | 4539 | 2422 | 602 | 112 | 142 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 発狂初段よりむずいのは仕様です 4曲目キーボードで危なかった | ||||||||||||||||
| 2 | たくあん♪ | - / - | FAILED | A A+668 | 10972/15456 70.99% | 1043/7728 | 676 | 4400 | 2172 | 581 | 127 | 176 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| おい発狂初段よりむずいぞ!w | ||||||||||||||||
| 3 | nono | ★03 / - | FAILED | D C-289 | 6587/15472 42.57% | 328/7736 | 3653 | 2764 | 1059 | 340 | 95 | 128 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4 | な・3・な | - / - | FAILED | D C-717 | 6152/15456 39.80% | 419/7728 | 3639 | 2370 | 1412 | 369 | 93 | 123 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 1曲目むずすぎと思ったら3曲目のソフランがひどかった。発狂2段と同じくらいかな | ||||||||||||||||
| 5 | L.A. | ★★ / ★09 | FAILED | D C-779 | 6097/15472 39.41% | 275/7736 | 3734 | |||||||||
| 2401 |
| 1295 |
| 366 |
| 92 |
| 123 |
| 普 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| …AltMirrorBell…… | ||||||||||||||||
| 6 | 落雁 | ★07 / - | FAILED | D D+453 | 5610/15472 36.26% | 296/7736 | 3876 | 2122 | 1366 | 477 | 115 | 141 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| えっ何これ強い。3曲目最初の低速が鬼だった | ||||||||||||||||
| 7 | exclusion | - / - | FAILED | D D+367 | 5519/15456 35.71% | 224/7728 | 3966 | 2111 | 1297 | 438 | 140 | 124 | 普 | 正 | KB | LR2 |