Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 115 | 59 | 79 | 59 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 37 | 0 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | X-7号 | - / - | FULLCOMBO | AAA MAX-222 | 4520/4742 95.32% | 2371/2371 | 2 | 2159 | 202 | 10 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 6 | H.Eagle | - / - | HARD | AAA AAA+154 | 4369/4742 92.13% | 2200/2371 | 1 | 2009 | 351 | 10 | 1 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 最後の最後でなんつー凡ミス、これがチキンか | ||||||||||||||||
| 7 | exclusion | - / - | FULLCOMBO | AAA AAA+147 | 4362/4742 91.99% | 2371/2371 | 0 | 2008 | 346 | 14 | 1 | 6 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 8 | スタスタ | - / - | HARD | AAA AAA+143 | 4358/4742 91.90% | 1268/2371 | 6 | 2018 | 322 | 28 | 3 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 1曲もフルコンできなかったという | ||||||||||||||||
| 9 | 鍵山 雛 | - / - | CLEAR | AAA AAA+141 | 4356/4742 91.86% | 1603/2371 | 9 | 2007 | 342 | 17 | 3 | 6 | 普 | |||
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| 14 | YomiMoko | - / - | FULLCOMBO | AAA AAA+20 | 4235/4742 89.31% | 2371/2371 | 2 | 1905 | 425 | 41 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 20 | NEPIA | - / - | HARD | AA AAA-33 | 4182/4742 88.19% | 541/2371 | 20 | 1866 | 450 | 41 | 12 | 8 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 24 | い | - / - | CLEAR | AA AAA-60 | 4155/4742 87.62% | 779/2371 | 14 | 1846 | 463 | 53 | 6 | 8 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| LNむつかしい・・・ | ||||||||||||||||
| 28 | ミカゼ | - / - | HARD | AA AAA-98 | 4117/4742 86.82% | 626/2371 | 12 | 1804 | 509 | 48 | 8 | 4 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 33 | newgame | - / - | CLEAR | AA AAA-131 | 4084/4742 86.12% | 708/2371 | 36 | 1782 | 520 | 44 | 14 | 22 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 37 | っひ(・ω・ | - / - | HARD | AA AAA-186 | 4029/4742 84.96% | 1609/2371 | 9 | 1720 | 589 | 60 | 1 | 8 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 50 | _ | - / - | CLEAR | AA AA+8 | 3696/4742 77.94% | 302/2371 | 94 | 1554 | 588 | 151 | 41 | 53 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4曲目で半分くらい削られた | ||||||||||||||||
| 56 | FOEHN | - / - | CLEAR | B A-12 | 3149/4742 66.41% | 288/2371 | 140 | 1173 | 803 | 291 | 50 | 90 | 普 | 正 | KB | LR2 |