Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 11 | 8 | 7 | 7 | 87.50% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ごみ箱 | - / - | HARD | AAA AAA+440 | 10496/11314 92.77% | 1658/5657 | 25 | 4877 | 742 | 31 | 3 | 22 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 愛花がかわいすぎて生きるのが辛い | ||||||||||||||||
| 2 | (*‘ω‘*) | - / - | CLEAR | AA AAA-89 | 9967/11314 88.09% | 1121/5657 | 70 | 4424 | 1119 | 69 | 22 | 48 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 一日一愛花 | ||||||||||||||||
| 3 | hogelt | ★★ / - | HARD | AA AAA-213 | 9843/11314 87.00% | 1762/5657 | 12 | 4214 | 1415 | 23 | 3 | 9 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 4 | GRAVE | - / - | HARD | AA AAA-375 | 9681/11314 85.57% | 1875/5657 | 65 | 4167 | 1347 | 116 | 20 | 45 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 5 | exclusion | - / - | CLEAR | AA AA+443 | 9242/11314 81.69% | 2066/5657 | 164 | 3858 | 1526 | 185 | 60 | 104 | 普 | 正 | KB | |
| LR2 |
| 6 | YOMI | ★07 / - | CLEAR | AA AA+380 | 9179/11314 81.13% | 926/5657 | 182 | 3876 | 1427 | 256 | 73 | 109 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| おつかれさまでした~ | ||||||||||||||||
| 7 | 落雁 | ★07 / - | CLEAR | AA AA+39 | 8838/11314 78.12% | 1874/5657 | 174 | 3518 | 1802 | 243 | 64 | 110 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| anotherまでフルコンいけるかと思ったがそんなに甘くなかった | ||||||||||||||||
| 8 | らのっち | ★★ / - | FAILED | A AA-585 | 8214/11314 72.60% | 843/5657 | 514 | 3251 | 1712 | 259 | 59 | 132 | 普 | 正 | KB | LR2 |