Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 14 | 6 | 11 | 5 | 83.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Eagle | - / - | HARD | AA AAA-555 | 9359/11154 83.91% | 1058/5577 | 70 | 4000 | 1359 | 168 | 30 | 40 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 110908 : 3曲目が意外ときつい | ||||||||||||||||
| 2 | な・3・な | - / - | CLEAR | AA AA+300 | 8975/11154 80.46% | 874/5577 | 129 | 3744 | 1487 | 277 | 35 | 94 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
| 2,3曲目がしんどいけど十段にしようと思ったけど簡単かもと思ってコースにしました。 | ||||||||||||||||
| 3 | H.Eagle-CS | - / - | CLEAR | A AA-313 | 8362/11154 74.97% | 691/5577 | 281 | 3411 | 1540 | 473 | 89 | 192 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 4 | 不乱人形 | - / - | CLEAR | A AA-569 | 8106/11154 72.67% | 717/5577 | 254 | 3264 | 1578 | 591 | 105 | 149 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
| 5 | さがべす | - / - | FAILED | C C+362 | 5319/11154 47.69% | 208/5577 | 2115 | 2089 | 1141 | 389 | 102 | 280 | 易 | |||
| 乱 |
| BM |
| LR2 |
| EASYつけてもクリアできなかったlol 専コンでやりたかったー | ||||||||||||||||