Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 76 | 11 | 14 | 8 | 72.73% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | moe-saku | - / - | CLEAR | AA AAA-402 | 7046/8380 84.08% | 672/4190 | 107 | 3038 | 970 | 136 | 26 | 81 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 2 | 佐木京 | ☆04 / ☆10 | HARD | A AA-15 | 6502/8380 77.59% | 889/4190 | 85 | 2658 | 1186 | 300 | 32 | 53 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| eleganteのラストがいい感じに削れて4曲目を引き立ててる 難は余裕の表情で4曲目落ち | ||||||||||||||||
| 3 | roxas1109 | - / - | CLEAR | A AA-105 | 6412/8380 76.52% | 346/4190 | 216 | 2623 | 1166 | 230 | 45 | 197 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4 | っひ(・ω・ | - / - | CLEAR | A AA-214 | 6303/8380 75.21% | 1157/4190 | 87 | 2455 | 1393 | 257 | 18 | 45 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| これでいいと思う | ||||||||||||||||
| 5 | 無 | - / - | CLEAR | A AA-250 | 6267/8380 74.79% | 296/4190 | 269 | 2536 | 1195 | 331 | 74 | 195 | 普 | 正 | ||
| BM |
| LR2 |
| 一曲目が一番危なかったかもしれぬ なぜだ | ||||||||||||||||
| 6 | アストル | - / - | CLEAR | A AA-390 | 6127/8380 73.11% | 489/4190 | 150 | 2446 | 1235 | 423 | 54 | 96 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | cryfont | - / - | CLEAR | A A+250 | 5836/8380 69.64% | 378/4190 | 111 | 2085 | 1666 | 341 | 21 | 90 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 8 | 松永久秀 | - / - | CLEAR | B A-132 | 5454/8380 65.08% | 475/4190 | 127 | 1975 | 1504 | 616 | 63 | 64 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 9 | excLN | - / - | FAILED | B B+80 | 4735/8380 56.50% | 274/4190 | 689 | 1727 | 1281 | 559 | 93 | 142 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 10 | homing0321 | - / - | FAILED | F E-106 | 1760/8400 20.95% | 106/4200 | 2945 | 623 | 514 | 162 | 33 | 80 | 普 | 正 | BM | LR2 |