Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j.pami | - / - | FAILED | A A+457 | 8034/11366 70.68% | 327/5683 | 916 | 3533 | 968 | 349 | 141 | 144 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| おしかった!あとちょっとだったんだけど・・・ | ||||||||||||||||
| 2 | ひろう | - / - | FAILED | B A-304 | 7273/11366 63.99% | 298/5683 | 1120 | 3006 | 1261 | 359 | 140 | 147 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| Wild Clown抜けられた人はニュータイプ | ||||||||||||||||
| 3 | ANKAKE | - / - | FAILED | B A-546 | 7031/11366 61.86% | 606/5683 | 976 | 2771 | 1489 | 518 | 151 | 156 | 易 | 正 | KB | LR2 |
| 4 | ワタリ平均 | - / - | FAILED | E E+447 | 2972/11366 26.15% | 250/5683 | 3631 | 1120 | 732 | 209 | 46 | 31 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 5 | NitoRi | - / - | FAILED | F E-929 | 1596/11366 14.04% | 145/5683 | 4586 | 597 | 402 | 134 | 70 | 68 | 普 | 正 | KB | |
| LR2 |