Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 82 | 15 | 25 | 9 | 60.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 0 | 6 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AXIS | - / - | CLEAR | AA AA+400 | 10448/12920 80.87% | 244/6460 | 274 | 4493 | 1462 | 323 | 78 | 196 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 程よく感じたけど1曲目は確かに強いのかも… でも全体的なバランスはいいなと思った | ||||||||||||||||
| 4 | LIFE | ★03 / - | CLEAR | AA AA+291 | 10339/12920 80.02% | 657/6460 | 204 | 4374 | 1591 | 352 | 76 | 128 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 8 | MOGMOG | - / - | CLEAR | A AA-521 | 9527/12920 73.74% | 433/6460 | 348 | 3751 | 2025 | 501 | 115 | 233 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 9 | edg2 | - / - | CLEAR | A A+693 | 9306/12920 72.03% | 501/6460 | 168 | 3404 | 2498 | 452 | 59 | 109 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 4曲目でゲージ1桁が見えた。 | ||||||||||||||||
| 10 | clear | - / - | FAILED | B A-208 | 8405/12920 65.05% | 306/6460 | 898 | 3186 | 2033 | 498 | 121 | 192 | 普 | 正 | ||
| BM |
| LR2 |
| 11 | hasami21 | - / - | FAILED | B A-218 | 8395/12920 64.98% | 307/6460 | 932 | 3301 | 1793 | 440 | 140 | 249 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 13 | linux15 | - / - | FAILED | D D+469 | 4775/12920 36.96% | 269/6460 | 3443 | 1901 | 973 | 191 | 41 | 140 | 普 | 正 | BM | LR2 |