Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 12 | 6 | 2 | 2 | 33.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | めた | ★★ / - | CLEAR | A A+276 | 10000/14586 68.56% | 416/7293 | 244 | 3624 | 2752 | 753 | 97 | 147 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 2 | ReStLe | - / - | CLEAR | B A-226 | 9498/14586 65.12% | 304/7293 | 385 | 3435 | 2628 | 998 | 172 | 213 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| なのに発狂二段ができないと言うオチ | ||||||||||||||||
| 3 | 翠廻 | ★06 / ☆01 | FAILED | C C+767 | 7249/14586 49.70% | 228/7293 | 1992 | 2656 | 1937 | 806 | 116 | 166 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 4 | nono | ★03 / - | FAILED | D C-492 | 5990/14586 41.07% | 334/7293 | 3509 | 2418 | 1154 | 267 | 82 | 121 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 5 | PON | ★03 / - | FAILED | F E-78 | 3163/14586 21.69% | 256/7293 | 4820 | 1126 | 911 | 475 | 76 | 82 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 6 | ||||||||||||||||
| clear |
| - / - |
| FAILED |
| F E-1378 |
| 1860/14574 12.76% |
| 204/7287 |
| 5825 |
| 682 |
| 496 |
| 330 |
| 60 |
| 66 |
| 普 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |