Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 99 | 16 | 15 | 10 | 62.50% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7 | 0 | 6 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aires | - / - | HARD | AAA AAA+89 | 10284/11470 89.66% | 1603/5735 | 43 | 4671 | 942 | 92 | 22 | 21 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 盛大にギアチェン失敗した | ||||||||||||||||
| 11 | Tom_KB | - / - | CLEAR | B A-24 | 7622/11470 66.45% | 818/5735 | 282 | 2785 | 2052 | 713 | 126 | 156 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3曲めまではとてもたのしかったが4曲めがゆっくりでいやなきもちになった | ||||||||||||||||
| 12 | hayate | - / - | FAILED | B A-247 | 7399/11470 64.51% | 1017/5735 | 503 | 2774 | 1851 | 722 | 163 | 167 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 13 | 賊烏 | ★03 / - | FAILED | B B+58 | 6430/11470 56.06% | 834/5735 | 1634 | 2582 | 1266 | 343 | 74 | 120 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 14 | Latency0 | - / - | FAILED | E D-393 | 3430/11470 29.90% | 287/5735 | 3244 | 1237 | 956 | 359 | 68 | 98 | 普 | 正 | ||
| KB |
| LR2 |