Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 50 | 13 | 3 | 1 | 7.69% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ξ青龍ξ | (^^) / - | FAILED | C C+1265 | 15417/31842 48.42% | 482/15921 | 6463 | 6217 | 2983 | 362 | 283 | 223 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 4 | BS㌶ | - / - | FAILED | F F+2525 | 2525/34270 7.37% | 246/17135 | 15583 | 1013 | 499 | 64 | 49 | 64 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 1曲目くらい抜けられるようになりたい てかみんなトータルノーツバラバラなんだけどなんなの | ||||||||||||||||
| 6 | 乙津 夢 | ★10 / ☆10 | FAILED | F F+1539 | 1539/31842 4.83% | 222/15921 | 14971 | 598 | 343 | 34 | 49 | 46 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | MOK2 | - / - | FAILED | F F+1104 | 1104/31842 3.47% | 105/15921 | 15156 | 384 | 336 | 62 | 30 | 47 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 速いよ! | ||||||||||||||||
| 8 | きいち | ★06 / - | FAILED | F F+1073 | 1073/31842 3.37% | 79/15921 | 15205 | 407 | 259 | 68 | 51 | 39 | 普 | 正 | ||
| BM |
| LR2 |
| 12 | ぽむこ | - / - | FAILED | F F+215 | 215/34268 0.63% | 35/17134 | 16935 | 73 | 69 | 69 | 36 | 26 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 13 | ペプシ邸 | - / - | FAILED | F F+10 | 10/34268 0.03% | 2/17134 | 17139 | 3 | 4 | 2 | 32 | 23 | 普 | 正 | BM | LR2 |