Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 11 | 6 | 6 | 5 | 83.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby.G | - / - | HARD | AAA AAA+242 | 9399/10302 91.23% | 2254/5151 | 42 | 4301 | 797 | 39 | 12 | 30 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 2 | HSLW | - / - | HARD | AA AA+175 | 8187/10302 79.47% | 574/5151 | 86 | 3282 | 1623 | 200 | 31 | 55 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 3 | poraz | - / - | CLEAR | A AA-202 | 7810/10302 75.81% | 606/5151 | 224 | 3073 | 1664 | 273 | 70 | 154 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 12→96→92→52 一曲目が一番強かった… | ||||||||||||||||
| 4 | kotiya2009 | - / - | CLEAR | A AA-561 | 7451/10302 72.33% | 561/5151 | 232 | 2845 | 1761 | 394 | 99 | 133 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 5 | linkoffate | - / - | CLEAR | A A+511 | 7379/10302 71.63% | 554/5151 | 234 | 2861 | 1657 | 492 | 87 | 147 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 6 | ||||||||||||||||
| Repian |
| - / - |
| FAILED |
| F E-523 |
| 1777/10350 17.17% |
| 616/5175 |
| 4168 |
| 758 |
| 261 |
| 21 |
| 4 |
| 43 |
| 難 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |