Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 15 | 6 | 8 | 5 | 83.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞亜 | - / - | CLEAR | AA AA+16 | 7955/10208 77.93% | 516/5104 | 249 | 3389 | 1177 | 386 | 101 | 148 | 普 | 鏡 | KB | LR2 |
| 2 | ANKAKE | - / - | CLEAR | A AA-3 | 7936/10208 77.74% | 480/5104 | 152 | 3246 | 1444 | 315 | 58 | 94 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 5曲目のソフランポイントが見つかりにくくて焦る・・・ | ||||||||||||||||
| 3 | huro | - / - | CLEAR | A AA-285 | 7654/10208 74.98% | 474/5104 | 221 | 3055 | 1544 | 369 | 102 | 119 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 4 | 我那覇響 | ☆08 / - | CLEAR | A AA-292 | 7647/10208 74.91% | 400/5104 | 176 | 3092 | 1463 | 432 | 65 | 111 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| ハイパーだけはクリアしとかないと示しがつかないからね、仕方ないね | ||||||||||||||||
| 5 | exclusion | - / - | CLEAR | A AA-311 | 7628/10208 74.73% | 617/5104 | 181 | 3075 | 1478 | 438 | 96 | 85 | 普 | 正 | ||
| KB |
| LR2 |
| 6 | LUMI27 | - / - | FAILED | C C+486 | 5022/10208 49.20% | 242/5104 | 1040 | 1764 | 1494 | 921 | 260 | 192 | 易 | 正 | BM | LR2 |