Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 12 | 9 | 7 | 7 | 77.78% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椎葉古杜音 | - / - | HARD | AA AAA-345 | 9258/10804 85.69% | 1426/5402 | 52 | 4008 | 1242 | 131 | 14 | 38 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| 3 | B1ooM | - / - | CLEAR | A AA-187 | 8216/10804 76.05% | 243/5402 | 334 | 3268 | 1680 | 268 | 82 | 252 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 4 | joukal | - / - | CLEAR | A AA-212 | 8191/10804 75.81% | 385/5402 | 225 | 3164 | 1863 | 278 | 68 | 157 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 5 | sugar | - / - | CLEAR | A AA-331 | 8072/10804 74.71% | 386/5402 | 285 | 3154 | 1764 | 285 | 59 | 226 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 3曲も入っててビックリ | ||||||||||||||||
| 6 | らぷらす | - / - | CLEAR | A A+517 | 7719/10804 71.45% | 281/5402 | 278 | 2816 | 2087 | 329 | 72 | 206 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | ||||||||||||||||
| じんしん |
| - / - |
| FAILED |
| A A+414 |
| 7616/10804 70.49% |
| 1767/5402 |
| 1315 |
| 3539 |
| 538 |
| 49 |
| 12 |
| 48 |
| 普 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 8 | くりーむ | - / - | FAILED | F E-876 | 1524/10804 14.11% | 155/5402 | 4244 | 509 | 506 | 164 | 31 | 58 | 普 | 正 | BM | LR2 |