Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 17 | 7 | 5 | 5 | 71.43% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カービィ | - / - | EASY | AA AA+243 | 28243/36000 78.45% | 390/18000 | 930 | 11647 | 4949 | 803 | 391 | 539 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
| 指「俺はもうダメだ」 | ||||||||||||||||
| 2 | 水橋ぱるす | ★★ / ★08 | CLEAR | AA AA+148 | 28148/36000 78.19% | 417/18000 | 666 | 11205 | 5738 | 582 | 283 | 383 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
| 後半腕しんじゃう! | ||||||||||||||||
| 3 | 剣竜 | - / - | CLEAR | A A+1588 | 25588/36000 71.08% | 364/18000 | 1029 | 9827 | 5934 | 1430 | 437 | 592 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
| 4 | めた | ★★ / - | EASY | A A+1279 | 25279/36000 70.22% | 265/18000 | 1417 | 9655 | 5969 | 1471 | 534 | 883 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
| 5 | みっと | ★★ / - | FAILED | F F+1911 | 1911/36000 5.31% | 92/18000 | 16598 | 687 | 537 | 180 | 67 | 120 | 易 | 正 | KB | |
| LR2 |