Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 7 | 5 | 4 | 4 | 80.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOYAP | - / - | CLEAR | AA AA+646 | 10671/12890 82.79% | 705/6445 | 134 | 4529 | 1613 | 218 | 48 | 86 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 2 | Fender | ★06 / - | CLEAR | A AA-185 | 9840/12890 76.34% | 626/6445 | 296 | 3927 | 1986 | 373 | 121 | 175 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| BP推移:109→81→53→53 暮夏が滅茶苦茶強い。DEEPとひぐらしはごまかしが効きやすいのでクリアするだけなら簡単? | ||||||||||||||||
| 3 | みはる980 | - / - | CLEAR | A AA-648 | 9377/12890 72.75% | 359/6445 | 254 | 3588 | 2201 | 486 | 111 | 143 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 4 | 西園寺琴歌 | - / - | CLEAR | A AA-671 | 9354/12890 72.57% | 602/6445 | 337 | 3573 | 2208 | 487 | 109 | 228 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 暮夏抜ければウイニングランかも | ||||||||||||||||
| 5 | BAECON | ★★ / - | FAILED | F F+4 | 4/12890 0.03% | 2/6445 | 6440 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 普 |
| 正 |
| KB |
| LR2 |