Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 7 | 6 | 6 | 5 | 83.33% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lighter | - / - | HARD | AA AAA-639 | 10712/12770 83.88% | 1113/6385 | 81 | 4558 | 1596 | 190 | 32 | 49 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 一位だったので僕満足! | ||||||||||||||||
| 2 | nono | ★03 / - | CLEAR | AA AAA-675 | 10676/12770 83.60% | 946/6385 | 164 | 4667 | 1342 | 239 | 84 | 80 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 3 | saaa | ★10 / - | CLEAR | AA AAA-690 | 10661/12770 83.48% | 1037/6385 | 164 | 4600 | 1461 | 205 | 57 | 107 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 一曲目中盤抜けたらウイニングラン | ||||||||||||||||
| 4 | freesia | ☆10 / ☆01 | CLEAR | A AA-319 | 9613/12770 75.28% | 826/6385 | 230 | 3793 | 2027 | 415 | 87 | 143 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 5 | stap01 | ☆10 / - | FAILED | B B+372 | 7466/12770 58.47% | 601/6385 | 2024 | 3188 | 1090 | 197 | 58 | 150 | 普 | 正 | ||
| KB |
| LR2 |