Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 16 | 7 | 4 | 4 | 57.14% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラット | ★★ / ☆09 | HARD | AA AAA-222 | 10418/11970 87.03% | 1027/5985 | 47 | 4535 | 1348 | 72 | 21 | 26 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 2 | krg | - / - | CLEAR | AA AA+461 | 9771/11970 81.63% | 656/5985 | 134 | 4029 | 1713 | 172 | 37 | 97 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 全体的に物量、縦要素多め | ||||||||||||||||
| 3 | suna | ★01 / - | CLEAR | A AA-133 | 9177/11970 76.67% | 268/5985 | 213 | 3556 | 2065 | 232 | 70 | 143 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| 4 | ScienceKey | ☆10 / - | CLEAR | A AA-384 | 8926/11970 74.57% | 366/5985 | 304 | 3496 | 1934 | 363 | 95 | 209 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| ☆12.50→☆12.50→★0.75→☆12.55 現九段以上十段未満 ただし個人差大 | ||||||||||||||||
| 5 | 我那覇響 | ☆08 / - | FAILED | A A+262 | 8242/11970 68.86% | 495/5985 | 810 | 3178 | 1886 | 229 | 65 | 167 | 普 | |||
| 正 |
| KB |
| LR2 |
| 6 | LUMI27 | - / - | FAILED | E D-531 | 3459/11970 28.90% | 332/5985 | 3480 | 1191 | 1077 | 291 | 75 | 101 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 7 | lokina | - / - | FAILED | F F+4 | 4/11976 0.03% | 2/5988 | 5986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死 | 正 | KB | LR2 |