Loading page…
| Plays | Players | Clears (total) | Clear Players | Clear Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 7 | 6 | 6 | 6 | 100.00% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Rank | Player | Dan | Clear | Grade | Score | Combo | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | Input | Client |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUKU29 | ★06 / - | CLEAR | AA AA+110 | 8402/10662 78.80% | 990/5331 | 112 | 3323 | 1756 | 176 | 51 | 61 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| ○○○× 体力と早い指捌きを要求される段位。4曲目は八段に入れるにしては難しすぎると思います。 | ||||||||||||||||
| 2 | 両替士(BM) | - / - | CLEAR | A AA-82 | 8210/10662 77.00% | 692/5331 | 184 | 3222 | 1766 | 249 | 52 | 132 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 3 | 両替士 | - / - | CLEAR | A AA-89 | 8203/10662 76.94% | 453/5331 | 186 | 3189 | 1825 | 232 | 57 | 129 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| ○××× 48→90→100→70 八段を受ける段階では4曲目の密度が脅威。あと曲目の多い▽10~▽11からの選曲であまり差分譜面を使いたくないので2,3曲目も× | ||||||||||||||||
| 4 | Air・S | - / - | CLEAR | A AA-199 | 8093/10662 75.91% | 296/5331 | 243 | 3204 | 1685 | 294 | 92 | 151 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 5 | dohidon | - / - | CLEAR | A A+543 | 7651/10662 71.76% | 413/5331 | 254 | 2836 | 1979 | |||||||
| 356 |
| 83 |
| 171 |
| 普 |
| 正 |
| BM |
| LR2 |
| 6 | MSY | ☆09 / - | CLEAR | B A-307 | 6801/10662 63.79% | 563/5331 | 328 | 2305 | 2191 | 661 | 126 | 202 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| 個人的に難しいと思います | ||||||||||||||||